제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
원료: | PPGI/AL | 두께: | 0.25-0.8mm |
---|---|---|---|
차원 (L*W*H): | 6700mm*1550mm*1300mm | 제품 이름: | 아무도는 기계 빠른 속도 20-30m/min를 형성하는 C8 지붕 목록을 삭감하는 중지하지 않습니다 |
속도 형성: | 20-30m/min | 물자 폭: | 1250mm |
하이 라이트: | 기계를 형성하는 루핑 장 목록,루핑 장 제조 기계 |
아무도는 기계 빠른 속도 20-30m/min를 형성하는 C8 지붕 목록을 삭감하는 중지하지 않습니다
1. 아무도는 자르는 중지하지 않습니다
2. 빠른 속도: 20-30m/min
3. 시간과 비용을 저장하십시오
장비 상세한 모수:
아니다. | 품목 | 묘사 |
1 | 원료 기준 | 1250mm |
2 | 작동 속도 | 8-15m/min (절단 시간을 포함하여 아닙니다) |
3 | 롤러 역 | 14의 역 |
4 | 롤러의 물자 | 입히는 45# 강철 냉각 과정 및 크롬 |
5 | 주요 갱구의 물자 | 위조되는 45 강철, |
6 | 갱구의 물자 | 70 mm는 과정을 냉각하는 45#steel를 위조했습니다 |
7 | 주발동기 힘 | 4KW |
8 | 전압 유압 역 힘 | 4KW |
9 | 유압 역 압력 | 12.0 Mpa |
10 | 전기 통제 시스템 | PLC Panasonic 일본 |
11 | 차원 (L*W*H) | 6700mm*1550mm*1300mm |
12 | 절단기의 물자 | Cr12 운동 HRC 58-62 |
13 | 형태를 몰기 | 단 하나 사슬 1 인치 |
14 | 물자 간격 | 0.25-0.8mm |
15 | 절단 정확도 | ±2mm |
16 | 전력 공급 | 380V, 60HZ의 3 단계 |
담당자: Ryan Li
전화 번호: +8616630738635