제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
원료: | PPGI / 아연 도금 강판 | 두께: | 0.3-0.6mm |
---|---|---|---|
샤프트 재료: | 소재는 45# 제철입니다 | 차원(l*w*h): | 5500*1200*1200mm |
상품 이름: | IBR와 물결모양 이중 레이어 가정 롤 성형기 전자동 | 형성 속도: | 8-15m/min |
하이 라이트: | 이브르 이중 레이어 롤 성형기,풀오토마틱 이중 레이어 롤 성형기,plc 제어 이브르 성형기 |
IBR와 물결모양 이중 레이어 가정 롤 성형기 전자동
두대 다른 기계를 사용하는 것과 비교해서 더 많은 공간과 돈을 저장하면서, IBR와 물결모양 이중 레이어 가정 롤 성형기는 두장 다른 프로필 그림을 단일 기계에서 생산할 수 있습니다.
이중 레이어 가정 롤 성형기는 동시에 하나의 층 프로필을 생산할 수 있습니다. 기계의 가장자리에 있는 한 위기가 있고 우리가 단지 회전하기 위한 한 핸들 휠이 다른 층 프로파일을 형성하는 것을 제의할 필요가 있습니다.
장비 상세 매개 변수 :
아니오. | 항목 | 기술 |
1 | 코일 | 폭 :1000 밀리미터 |
2 | 형성 속도 | 8-15 M / 분 (차단 시간을 포함하지 않습니다) |
3 | 롤러 스테이션 | 9개 스테이션과 11개 스테이션 |
4 | 롤러의 재료 | 45# 강철 다듬질 절삭, 도금된 굳은 크롬도금 표면 |
5 | 주축의 재료 | 45# 기계가공과 그리고 나서 부진을 완성하는 강철은 처리되는 것으로 끕니다 |
6 | 샤프트의 재료 | 70 밀리미터 45#steel은 위조했습니다 |
7 | 구동 모터 동력 | 3 KW |
8 | 수력 스테이션 전력 | 3 KW |
9 | 수력 관측소기압 | 12.0 Mpa |
10 | 전기적인 제어 시스템 | 델타 PLC |
11 | 차원 (L*W*H) | 5500mm*1250mm*1200mm |
12 | 커터의 재료 | GCr12 |
13 | 운전 모드 | 단일 체인 1 인치 |
14 | 재료 두께 | 0.3-0.8mm |
15 | 전원 공급기 | 380V, 60HZ, 3 단계 |
16 | 절삭 정밀도 | ±2 밀리미터 |
담당자: Mr. Ryan
전화 번호: +8615100375273
팩스: 86-317-2016816